Erik Kosztanko

| Trieda: | A |
| Váha: | 81 kg |
| Počet zápasov: | 47 |
| Výhry: | 29 |
| KO: | 14 |
| Prehry: | 14 |
| Remízy: | 4 |
Dosiahnuté výsledky:
Amateur Europian´s Champion W.P.K.A 2003, (Tatabanya)
Amateur World Vice-Champion IFMA 2007, (Bangkok, Thailand)
2. place on I-1 Euro GP Muay Thai 2008, (Bratislava, Slovakia)
European Champion WKA 2009, (Nitra, Slovakia)
Pattaya Champion 2009, (Thailand)
World Champion WMA 2009, (Bangkok, Thailand)
World Champion IMC 2010, (Ayutthaya, Thailand)
Zápasy:
| Hodnotenie | Súper | Miesto | Dátum |
| Remiza | Ján Mojík | Martin (Slovensko) | 09.09.2000 |
| Vyhral | Peter Rybár | Žiar nad Hronom (Slovensko) | 03.12.2000 |
| Vyhral K.O. | Luboš Varada | Žilina (Slovensko) | 27.01.2001 |
| Vyhral K.O. | Michal Sedláček | Praha (Česká republika) | 10.02.2001 |
| Vyhral | Otto Merlin | Nové Mesto nad Váhom (Slovensko) | 03.06.2001 |
| Remiza | Daniel Cienik | Banská Bystrica (Slovensko) | 28.12.2002 |
| Vyhral | Egland Maldi | Viedeň (Rakúsko) | 26.01.2003 |
| Vyhra RSC | Lukáš Fila | Pardubice (Česká republika) | 26.03.2003 |
| Vyhral | Petr Zobec | Pardubice (Česká republika) | 24.09.2003 |
| Vyhral | Miklós Madarasi | Tatabánya (Maďarsko) | 12.11.2003 |
| Vyhral | Michal Palovič | Tatabánya (Maďarsko) | 13.11.2003 |
| Prehral | Marek Lončák | Praha (Česká republika) | 08.04.2004 |
| Prehral | Andy Proeger | Bratislava (Slovensko) | 30.10.2004 |
| Remiza | Miloš Seleši | Bratislava (Slovensko) | 07.03.2005 |
| Prehral | Michal Palovič | Žilina (Slovensko) | 14.05.2005 |
| Prehral | Ondrej Hutník | Nemecko | 18.03.2006 |
| Vyhral | Achukbarjan Grigor | Viedeň (Rakúsko) | 28.10.2006 |
| Vyhra RSC | Khom(Thajsko) | Praha - Lucerna (Česká republika) | 30.12.2006 |
| Prehral | Miloš Seleši | Žilina (Slovensko) | 14.04.2007 |
| Prehral | David Onufer | Ústí nad Labem (Česká republika) | 02.06.2007 |
| Remiza | Roman Kuriak | Košice (Slovensko) | 01.01.2007 |
| Prehral | Yodkuntup (Thajsko) | (Thajsko) | 17.11.2007 |
| Vyhral | Zybinshy(Kyrgyzstan) | Bangkok(Thajsko) | 30.11.2007 |
| Vyhral K.O. | Kleman Kas(Slovinsko) | Bangkok(Thajsko) | 02.12.2007 |
| Prehral | Zhengzhou (Čína) | 15.12.2007 | |
| Vyhral K.O. | Nongbank (Thajsko) | Bangkok (Thajsko) | 02.01.2008 |
| Vyhra RSC | Stanislav Zanyevskij (Bielorusko) | Banská Bystrica (Slovensko) | 06.04.2008 |
| Prehral | Tomáš Šenkýr (Ares gym Žilina) | Žilina (Slovensko) | 25.05.2008 |
| Vyhral | Richard Šimko (Ares gym Žilina) | Bratislava (Slovensko) | 28.07.2008 |
| Vyhra RSC | Mantas Gramuliuskas (Litva) | I-1 Euro GP Bratislava (Slovensko) | 11.10.2008 |
| Vyhra RSC | Miroslav Cingeľ (Ares gym Zilina) | I-1 Euro GP Bratislava (Slovensko) | 11.10.2008 |
| Prehral | Jiří Žák (Hanuman gym Praha) | I-1 Euro GP Bratislava (Slovensko) | 11.10.2008 |
| Prehral | Jiří Žák (Hanuman gym Praha) | Galavečer Muay Thai a K-1 Žilina (Slovensko) | 14.03.2009 |
| Vyhral | Nermin Halilovic (Bosna a Hercegovina) | Nitrianska Noc bojovníkov (Slovensko) | 31.10.2009 |
| Vyhral | Gergely Busaj (Madarsko) | IFMA World championship 2009[Bangkok, Thajsko] | 28.11.2009 |
| Prehral | Hicham El Gaoui (Maroco) | IFMA World championship 2009[Bangkok, Thajsko] | 29.11.2009 |
| Vyhral | Samet Keser (Turecko) | Birth of the King, [Bangkok, Thajsko] | 04.12.2009 |
| Vyhra RSC | Miguel Cardinacci (Argentina) | Bangkok | 06.12.2009 |
| Vyhral K.O. | Lingnoi ( svedsko) | (Pattaya, Thajsko) | 19.12.2009 |
| Vyhral K.O. | Steven Fewoe (Švajčiarsko) | World Champion WMA-Bangkok, Thajsko | 23.12.2009 |
| Prehral | Kaoklai (Thailand) | Thailand vs. Challenger(Bangkok, Thailand) | 16.01.2010 |
| Vyhral K.O. | Erik Aalto (Germany) | (Ayutthaya , Thailand) | 17.03.2010 |
| Vyhral | Rustem Zaripov (Russia) | Pattaya (Thailand) | 29.04.2010 |
| Vyhral | Alan Saitta (VOS Gym) | Banska Bystrica (Slovakia) | 29.05.2010 |
| Vyhra RSC | Bart Steltenpool (Mejiro gym Holland) | Ring of Honor 2 (Nitra) | 05.02.2011 |
| Vyhral | Donald Berner (Holland) | Gala night thaiboxing 2011 (Žilina) | 12.03.2011 |
| Prehral K.O. | Filip Sýkora (KTSO Praha) | Heros gate 5 (Praha, Czech republic) | 20.10.2011 |




