Clanok

Euroliga Muay Thai, 5. kolo, Bratislava

10.03.2010

Oficiálne tabuľky EUROLIGY Muay Thai asociácie STB, sezona 2009/2010

Vysvetlivky/Remarks:
1.kolo/1st round 3.10.2009 - Hronsek
2.kolo/2nd round 7.11.2009-Ostrava
3.kolo/3rd round 20.12.2009-Nové Mesto nad Váhom
4.kolo/4th round 31.1.2010 -Žilina
5.kolo/5th round 6.3.2010-Bratislava

-51kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Váradi István Kuzdo SE Kacinbarcika 49,9 0 5 0 0 0 5

- 54kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Radošovský Ľuboš Huron BA 51,6 0 0 5 0 0 5
2. Drahoš Richard Hanuman BA 52,8 0 0 0 0 5 5

- 57kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Masaryk Frederik Ares ZA 56,7 15 0 20 15 5 55
2. Bachar Miloš Ares ZA 56,2 15 15 5 0 15 50
3. Kubiak Lukasz Absortio PL 57 15 0 10 0 5 30
4. Šramo Juraj Ares ZA 55,7 0 0 0 15 5 20
5. Lipták Sebastián KO Gym Dubnica 56,3 0 0 0 0 15 15
6. Štubňa Matej Ares ZA 57 0 0 0 15 0 15
7. Dudek Petr Muay Thai Olomouc 57 0 0 10 0 0 10
8. Drahoš Daniel Hanuman BA 55 0 0 0 5 0 5

- 60kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Tkáč Tomáš Firegym BB 57,8 20 10 0 15 5 50
2. Štefek Michal Hanuman 59,1 15 15 0 0 15 45
3. Bernát Filip Progressive MT 60 5 15 5 5 5 35
4. Tadlánek Tomáš Huron BA 57,6 5 0 0 15 0 20
5. Pinkas Daniel Elvis Gym 59 0 5 10 0 5 20
6. Bialas Mateusz Puncher Wroclaw 59,2 0 0 0 0 20 20
7. Koller Patrik Hanuman 58,9 5 10 0 0 0 15
8. Ďurian Lukáš Ares ZA 58,3 5 0 0 5 0 10
9. Palčák Jan Thaibox Hodonín 57,3 5 0 0 0 0 5
10. Cesnak Miroslav Firegym BB 58 0 0 0 5 0 5
11. Foltík Patrik Hanuman 58,6 5 0 0 0 0 5
12. Illiť Juraj Hanuman 59,2 0 5 0 0 0 5
13. Batra Bartosz Puncher Wroclaw 59,7 0 0 0 5 0 5
14. Horváth Martin Spartans BA 60 0 0 0 0 5 5

-63,5kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Ozánik Martin Ares ZA 63,4 0 20 15 15 10 60
2. Babiak Ján Dragon BA 62,8 0 20 10 15 0 45
3. Valos Michal Muay Thai Olomouc 62,3 0 15 20 0 0 35
4. Hell René Firegym BB 60,9 0 0 0 15 15 30
5. Dolník Tibor Huron BA 61 0 0 15 5 0 20
6. Sudovský Šimon Hanuman 61,3 0 10 5 5 0 20
7. Sadela Martin Ares ZA 62,2 0 5 15 0 0 20
8. Tarabus Marek Huron BA 63 0 0 0 0 20 20
9. Morávek Andrej Cerberos NMnV 63,5 0 0 15 5 0 20
10. Páleš Milan Ares ZA 62,3 0 0 0 0 15 15
11. Škrobák Vladimír Ares ZA 62,5 0 0 0 15 0 15
12. Lokaj Martin Ares ZA 62,5 0 0 0 15 0 15
13. Vašek Dominik Thaibox Hodonín 63 0 15 0 0 0 15
14. Doró István Kuzdo SE Kacinbarcika 63,5 0 15 0 0 0 15
15. Prochác Marek Hanuman 62,2 0 5 5 0 0 10
16. Šafárik Jakub Spartans 62,3 0 5 0 0 5 10
17. Černý David neregistrovaný 61,2 0 5 0 0 0 5
18. Pallaghy Juraj Hanuman 61,8 5 0 0 0 0 5
19. Kaminský Matej Huron BA 62,1 0 0 0 0 5 5
20. Jasečko Andrej STS PP 62,4 0 5 0 0 0 5
21. Glauder Ivo Thaibox Hodonín 62,9 0 5 0 0 0 5
22. Fekete Marek Spartans 63,1 0 0 0 0 5 5
23. Zugaj Cezary Bialostocki Klub 63,2 0 0 0 5 0 5
24. Zelník Milan Progressive MT 63,5 0 0 5 0 0 5

-67kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Kaliský Matej Firegym BB 66,7 15 15 20 15 5 70
2. Mandinec Lukáš Huron BA 64,3 15 0 15 0 20 50
3. Škobrtal Pavel Fight Gym Ostrava 65 0 10 20 5 0 35
4. Smolarski Ariel Puncher Wroclaw 64 0 0 0 15 15 30
5. Cyprich Andrej Hanuman 64,4 15 15 0 0 0 30
6. Ondrej Lukáš Hanuman 65,9 15 10 5 0 0 30
7. Deák Boris MTC 66,7 15 0 0 0 15 30
8. Sipko Michal MTC 65,1 15 0 0 0 10 25
9. Krivko Juraj Ares ZA 65,3 5 0 0 15 5 25
10. Slovik Martin Progressive MT 66,5 0 10 5 10 0 25
11. Smiščík Roman FightClub BA 64,4 5 0 0 15 0 20
12. Cyprich Erik Hanuman 64,8 5 15 0 0 0 20
13. Králik Jaroslav Ares ZA 65,9 0 0 0 15 5 20
14. Piliar Martin Firegym BB 63,8 15 0 0 0 0 15
15. Fenyves Richard Kuzdo SE Kacinbarcika 63,8 0 15 0 0 0 15
16. Gajdoš Fridrich Dragon 67 0 0 0 0 15 15
17. Hoang Martin Cerberos NMnV 65 0 0 5 5 0 10
18. Bizík Marek FightGym Ostrava 66,1 0 0 0 10 0 10
19. Chýlek Mirek Como3 66,2 5 5 0 0 0 10
20. Búda Michal Firegym BB 65 0 0 0 5 0 5
21. Hamed Angelo Cerberos NMnV 65,3 0 5 0 0 0 5
22. Kmicik Wojciech Puncher Wroclaw 65,7 0 0 0 5 0 5
23. Kosztanko David MTC 65,9 5 0 0 0 0 5
24. Nagy František STS PP 66 0 5 0 0 0 5
25. Hrdlica Petr Como 3 66,3 0 5 0 0 0 5
26. Železník Sebastián Elvis Gym 66,9 0 0 0 0 5 5

-71kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Glézl Patrik Ares ZA 67,7 15 15 5 15 10 60
2. Dupák Jakub FightClub BA 67,9 15 15 0 15 15 60
3. Rus Lukáš Huron BA 68,7 0 15 15 15 15 60
4. Drynkowski Wiktor Absortio PL 68,3 15 5 15 15 5 55
5. Steinberger Patrik Ares ZA 69,2 15 15 15 5 0 50
6. Zemko Pavol Progressive MT 67,9 5 0 15 15 0 35
8. Petrík Peter Hanuman 69 15 5 5 5 0 30
9. Beňo Vlasto Firegym BB 69,8 5 15 5 0 5 30
10. Petrek Martin Hanuman 71 0 15 0 0 15 30
11. Zugárek Michal Bratislavská Boxerňa 69,3 15 10 0 0 0 25
12. Tichý Tomáš KO Gym 67,9 5 0 15 0 0 20
13. Duda Boris Bratislavská Boxerňa 71 0 15 0 0 5 20
14. Oli Mark Re Gym Budapest 68,9 0 15 0 0 0 15
15. Boštjana Ferlež Warritor Slovenia 70 0 0 0 15 0 15
16. Mesároš Ľubomír Bratislavská Boxerňa 70,1 0 15 0 0 0 15
17. Czakó Ferenc Kuzdo SE Kacinbarcika 70,4 0 15 0 0 0 15
18. Bognár Mário Spartans 70,7 0 0 0 0 15 15
19. Havrla Tomáš KO Gym 67,7 0 0 0 5 5 10
20. Szabo Marcel Progressive MT 68,3 5 0 0 5 0 10
21. Holík Juraj Hanuman BA 70,3 0 0 0 0 10 10
22. Koller Adrian neregistrovaný 71 0 0 0 0 10 10
23. Kvapil Vojtech Thaibox Hodonín 67,5 0 5 0 0 0 5
24. Jamriško Roman Progressive MT 68,3 0 0 5 0 0 5
25. Miklóši Martin Firegym BB 68,5 0 0 0 5 0 5
26. Jacko Martin Punisher KE 69,6 5 0 0 0 0 5
27. Medik Martin Spartans 69,7 0 5 0 0 0 5
28. Lamanec Miroslav neregistrovaný 69,7 0 5 0 0 0 5
29. Jorda Ondřej Muay Thai Olomouc 70 0 5 0 0 0 5
30. Pelegrini Andrej Hanuman BA 70,3 0 0 0 0 5 5
31. Cetkovský Ondřej Progressive MT 70,5 0 5 0 0 0 5
32. Mihálik Martin Firegym BB 70,6 0 0 0 0 5 5
33. Nyeki Miroslav Dragon BA 70,7 5 0 0 0 0 5
34. Gašpar Viktor Power Gym ZV 70,8 0 0 5 0 0 5
35. Korman Tomáš Firegym BB 71 5 0 0 0 0 5

-76kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Ďurica Peter Progressive MT 74,3 15 10 20 15 20 80
2. Huba David Absortio PL 75,8 0 15 20 15 10 60
3. Milovančevič Daniel Ares ZA 72,3 0 20 10 5 15 50
4. Palla Petr Hamr Gym 72,7 0 20 20 5 0 45
5. Skorupa Lukasz Absortio PL 74,6 0 15 15 15 0 45
6. Gajdoš František MTC 73 0 0 0 20 15 35
7. Blažo Matúš Dragon BA 73,4 0 5 10 5 5 25
8. Romanski Kamil Absortio PL 73,8 0 10 0 15 0 25
9. Mihály Miloš Dragon BA 73,8 0 0 0 15 10 25
10. Palčík Andrej Dragon BA 74,8 15 0 5 5 0 25
11. Modranský Peter Ares ZA 74,8 0 10 5 0 10 25
12. Holzer Radoslav Ares ZA 72,5 5 15 0 0 0 20
13. Lofaj Jakub Progressive MT 74,9 0 0 0 0 20 20
14. Vydrnák Dalibor KO Gym 71,5 15 0 0 0 0 15
15. Šverha Ján Hanuman 72,7 15 0 0 0 0 15
16. Farkaš Pavel Power Gym ZV 74,7 0 0 15 0 0 15
17. Mäký Roman Ares ZA 74,8 5 10 0 0 0 15
18. Pavlenda Viktor Bratislavská Boxerňa 75,4 15 0 0 0 0 15
19. Medlen Andrej Bratislavská Boxerňa 75,7 0 0 0 0 15 15
20. Mikloš Marian Bratislavská Boxerňa 75,7 0 15 0 0 0 15
21. Szabó Alex Bratislavská Boxerňa 75,9 15 0 0 0 0 15
22. Zúr Filip FightClub BA 76 0 0 0 5 10 15
23. Biskup Pavol Ares ZA 72,7 0 10 0 0 0 10
24. Tuhársky Miroslav Huron BA 75 0 0 10 0 0 10
25. Juráš Filip Boxing Club Skalica 75,4 0 0 10 0 0 10
26. Peczar Jakub Spartans 72 0 5 0 0 0 5
27. Lamanec Denis neregistrovaný 72,3 0 5 0 0 0 5
28. Šípkovský Boris FightClub BA 73 5 0 0 0 0 5
29. Kluczniok Mateusz Absortio PL 73,7 0 0 0 0 5 5
30. Daher Michal Cerberos NMnV 73,9 0 5 0 0 0 5
31. Petrek Marek Raptors TN 74 0 5 0 0 0 5
32. Ochman Lukáš Elvis Gym 74 5 0 0 0 0 5
33. Dobiáš Jakub KO Gym 74,2 0 0 0 5 0 5
34. Magritai David Huron BA 74,3 0 0 5 0 0 5
35. Kendzior Tomáš Como 3 74,6 0 5 0 0 0 5
36. Ďurčo Pavol Huron BA 74,9 0 0 5 0 0 5
37. Vařeka Martin Muay Thai Olomouc 75,3 0 0 0 5 0 5
38. Horňák Ján Cerberos NMnV 75,9 0 0 5 0 0 5
39. Grycz Patrik Huron BA 76 0 0 0 0 5 5

-81kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Skowronski Krystian Absortio PL 81 0 20 15 15 15 65
2. Babic Marek Power Gym ZV 78,5 10 15 15 5 15 60
3. Cíger Roman Progressive MT 80,4 15 0 10 15 15 55
4. Šimko Tomáš FightClub BA 79 10 10 20 5 5 50
5. Jendek Branislav Huron 77 15 15 15 0 0 45
6. Hromek Daniel Hanuman 80,7 5 15 5 0 15 40
7. Viazanica Andrej Firegym BB 78,7 20 15 0 0 0 35
8. Očenáš Peter Firegym BB 78,6 0 0 0 15 15 30
9. Holúbek Peter Ares ZA 80,7 15 5 0 10 0 30
10. Drynkowski Aleksander Absortio PL 77,3 20 5 0 0 0 25
11. Józsa Ádam Kuzdo SE Kacinbarcika 76,4 0 20 0 0 0 20
12. Roman Christián Ares ZA 77,1 0 0 0 20 0 20
13. Váradi Michal Dragon BA 80,5 15 0 0 5 0 20
14. Moravčík Peter Hanuman 77,9 5 5 5 0 0 15
15. Horňák Dušan Raptors 79,1 0 10 0 0 0 10
16. Dinžík Jaroslav Cerberos 81 0 0 10 0 0 10
17. Pavlík Lukáš Huron 76,4 0 0 0 5 0 5
18. Bardoš Marek Dragon BA 76,5 5 0 0 0 0 5
19. Črepp Andrej FightClub BA 76,6 0 0 0 0 5 5
20. Janský Michal Huron 76,7 5 0 0 0 0 5
21. Solčanský Patrik Spartans 77 0 0 0 0 5 5
22. Hanuliak Jozef Ares ZA 77,1 0 0 5 0 0 5
23. Ziebura Mateusz Absortio PL 78,4 0 5 0 0 0 5
24. Sklenár Roman Cerberos 78,6 0 5 0 0 0 5
25. Valalik Ján Punisher KE 79 5 0 0 0 0 5
26. Gregor Marek Bratislavská Boxerňa 79,3 0 0 0 0 5 5
27. Blaťák Radim Muay Thai Olomouc 79,3 0 5 0 0 0 5
28. Jakubík Dušan Bratislavská Boxerňa 81 0 0 0 0 5 5
29. Zacharda Miloslav Raptors 81 0 5 0 0 0 5

-86kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Drygalski Adam Absortio PL 85 5 10 5 15 15 50
2. Dupej Ján FightClub BA 83,6 5 0 0 15 15 35
3. Poliach Braňo Huron BA 86 15 0 0 0 20 35
4. Macko Ján Firegym BB 84,5 5 15 0 10 0 30
5. Flaks Pavel Elvis Gym 81,6 0 20 0 0 0 20
6. Spálovský Adam Hanuman 82,8 20 0 0 0 0 20
7. Niník Štefan Ares ZA 83,5 0 15 0 0 0 15
8. Čmár Patrik FightClub BA 83,6 5 5 5 0 0 15
9. Pailinger Michal Hanuman 85,3 15 0 0 0 0 15
10. Martok Solt Re Gym Budapest 85,8 0 15 0 0 0 15
11. Uhrínek Marcel Bratislavská Boxerňa 76,1 10 0 0 0 0 10
12. Rácik Jakub Hanuman 82,8 0 10 0 0 0 10
13. Králik Peter Ares ZA 81,7 0 5 0 0 0 5
14. Furman Peter Punisher KE 82,2 5 0 0 0 0 5
15. Červeňan Matúš Cerberos 83,1 0 5 0 0 0 5
16. Tavčer Dejan Warrior Slovenia 83,5 0 0 0 5 0 5
17. Valent Lukáš MTC 83,9 0 0 0 0 5 5
18. Ucherek Mateusz Absortio PL 84,2 0 0 0 0 5 5
19. Ladecký Juraj KO Gym 85,7 5 0 0 0 0 5

-91kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Spevár Stanislav Huron BA 88,7 0 15 15 0 0 30
2. Kušmírek Jozef Power Gym ZV 88,3 15 0 0 0 5 20
3. Hromek Adam Thaibox Hodonín 90,7 0 15 0 0 0 15
4. Lauček Rasťo Firegym BB 86,8 5 5 0 0 0 10
5. Cicák Andrej FightClub BA 87,3 0 0 0 5 0 5
6. Štefanec Matej Cerberos 87,8 0 5 0 0 0 5
7. Daragó Marek Kuzdo SE Kacinbarcika 91 0 5 0 0 0 5
8. Pluta Mateusz Puncher 91,2 0 0 0 0 5 5

+91kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Pacas Martin KO Gym 96,8 15 0 15 20 20 70
2. Kalina Roman Raptors 103 0 15 0 0 20 35
3. Hrica Denis Bratislavská Boxerňa 103,1 15 5 0 0 0 20
4. Zentai Mate Re Gym Budapest 106 0 20 0 0 0 20
5. Bachňa Milan Hanuman BA 105 0 0 0 15 0 15
6. Valencin Ivan Hanuman 107,5 5 5 5 0 0 15
7. Kvapil Jaroslav Muay Thai Olomouc 122,5 0 15 0 0 0 15
8. Paszenda Radoslaw Absortio 111 0 5 0 0 5 10
9. Hrivnák Martin Hanuman 97,9 5 0 0 0 0 5
10. Baláž Michal Spartans 105 0 0 0 5 0 5
11. Žilnik Aljaž Warrior Slovenia 114,7 0 0 0 5 0 5

Ženy/Women

-55kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Henesová Eva Dragon BA 55,7 5 15 15 5 10 50
2. Matiková Petra Huron BA 52,9 15 0 5 0 5 25
3. Brixová Martina Hanuman 54,3 5 5 0 0 15 25
4. Jursová Alexandra Dragon BA 50,4 15 0 0 0 0 15
5. Zbončáková Michaela Bratislavská Boxerňa 53,9 0 5 0 0 10 15
6. Bábovková Kristína Huron BA 55 0 0 0 0 15 15
7. Vervovská Ines Dragon BA 52,3 0 0 0 0 5 5

-60kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Janečková Mirka Thaibox Hodonín 58,8 10 15 0 10 5 40
2. Krajčovičová Lucia Spartans 59,9 0 15 0 15 5 35
3. Kiner Malgorzeta Puncher Wroclaw 57 0 0 0 15 15 30
4. Jánska Nikola Thaibox Hodonín 57,8 0 15 0 0 0 15
5. Družko Dorota Puncher Wroclaw 59,8 0 0 0 0 15 15
6. Baránková Nikola Spartans 56,4 0 0 0 10 0 10
7. Brieniková Dominika neregistrovaná 57,4 0 5 0 0 0 5

-63,5kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Botyánszka Martina Como3 62,1 10 5 0 5 0 15

-70kg
Meno/Name Klub/Gym Váha/Weight 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Total
1. Pospíšilová Zuzana Dragon 69,7 0 0 0 5 0 5

Podujatia

podujatie1

4.kolo Euroligy Muay Thai

4.kolo 7.sezóny ligy sa uskutoční 12.februára 2012 v telocvični SOU Poľnohospodárske, Pod Bánošom 80, Banská Bystrici.
Váženie: 8.00-10:00
Začiatok zápasov: cca 11.30

12.2.2012

Reklama

reklama reklama reklama reklama